料金ページに戻る
クレジット消費ルール
ワークスペースと開発者APIで公開中の全モデルの現在のクレジット料金です。
2026-07-15 更新
音声合成
5| モデル | 課金単位 | クレジット |
|---|---|---|
Fish Audio S2.1 Pro Flash | 中国語1,000文字ごと | 500 |
Fish Audio S2.1 Pro / S2 Pro / S1 | 中国語1,000文字ごと | 1,000 |
MiniMax 2.8 / 2.6 Turbo | 中国語1,000文字ごと | 2,000 |
MiniMax 2.8 / 2.6 HD | 中国語1,000文字ごと | 3,000 |
Qwen TTS 3 Flash | 中国語1,000文字ごと | 500 |
· 中国語以外の文字は表示された中国語単価の半分です。
音声クローン
5| モデル | 課金単位 | クレジット |
|---|---|---|
Fish Audioプレビュー | プレビュー1回ごと | 20 |
MiniMaxプレビュー | プレビュー1回ごと | 20 |
Fish Audio保存 | 保存した音声1件ごと | 0 |
MiniMax保存 | 保存した音声1件ごと | 10,000 |
Fish Audio保存 | 保存した音声1件ごと (API呼び出し) | 2,000 |
· 生成したプロバイダープレビューごとに1回課金されます。
· プレビュー後の保存料金です。Fish Audioへの保存は無料です。
· APIでの作成は独立したAPIクレジット残高を使用します。
音声デザイン
4| モデル | 課金単位 | クレジット |
|---|---|---|
Fish Audioプレビュー | プレビュー1回ごと | 200 |
MiniMaxプレビュー | プレビュー1回ごと | 200 |
Fish Audio保存 | 保存した音声1件ごと | 2,000 |
MiniMax保存 | 保存した音声1件ごと | 10,000 |
· 音声デザインのプレビュー生成ごとに課金されます。
· 選択したデザイン音声を保存するときに課金されます。
音声認識
1| モデル | 課金単位 | クレジット |
|---|---|---|
Fish Audio Transcribe | 1分ごと | 200 |
· 1分未満の端数は次の1分に切り上げます。
リップシンク
3| モデル | 課金単位 | クレジット |
|---|---|---|
VideoRetalk | 1秒ごと | 100 |
Wan 2.2 S2V480P | 1秒ごと | 2,000 |
Wan 2.2 S2V720P | 1秒ごと | 3,500 |
· 合計クレジットは生成された時間に基づきます。
画像
6| モデル | 課金単位 | クレジット |
|---|---|---|
Nano Banana | 出力画像1枚ごと | 300 |
Nano Banana Pro | 出力画像1枚ごと | 8,000 |
GPT Image 2 | 出力画像1枚ごと | 300 |
Qwen Image 2.0 Pro | 出力画像1枚ごと | 2,000 |
Wan 2.7 Image Pro | 出力画像1枚ごと | 2,000 |
Z-Image Turbo | 出力画像1枚ごと | 800 |
· 正常に生成された出力画像ごとに課金されます。
動画
15| モデル | 課金単位 | クレジット |
|---|---|---|
Veo 3.1 Lite720P · テキストから動画 | 1回の生成ごと | 2,500 |
Veo 3.1720P · テキストから動画/画像から動画 | 1回の生成ごと | 35,000 |
Veo 3.14K · テキストから動画/画像から動画 | 1回の生成ごと | 52,000 |
Veo 3.1 Fast720P · テキストから動画/画像から動画 Veo 3.1 Reference720P · 画像から動画 | 1回の生成ごと | 5,000 |
Veo 3.1 Fast4K · テキストから動画/画像から動画 Veo 3.1 Reference4K · 画像から動画 | 1回の生成ごと | 22,000 |
Wan 2.7720P · テキストから動画/画像から動画 | 1秒ごと | 2,500 |
Wan 2.71080P · テキストから動画/画像から動画 | 1秒ごと | 4,000 |
Vidu Q3540P · テキストから動画 | 1秒ごと | 1,000 |
Vidu Q3720P · テキストから動画 / 540P · 画像から動画 | 1秒ごと | 1,500 |
Vidu Q31080P · テキストから動画 | 1秒ごと | 2,000 |
Vidu Q3720P · 画像から動画 | 1秒ごと | 3,000 |
Vidu Q31080P · 画像から動画 | 1秒ごと | 4,000 |
HappyHorse720P · テキストから動画/画像から動画 | 1秒ごと | 3,500 |
HappyHorse1080P · テキストから動画 | 1秒ごと | 7,000 |
HappyHorse1080P · 画像から動画 | 1秒ごと | 5,000 |
· 8秒の生成1回あたりの固定料金です。
· 合計クレジットは生成された時間に基づきます。
音楽
2| モデル | 課金単位 | クレジット |
|---|---|---|
ElevenLabs Music | 1分ごと | 4,000 |
MiniMax Music 2.65 min | 1回の生成ごと | 4,000 |
· 1分未満の端数は次の1分に切り上げます。
· 1回の生成枠で最大5分まで対応します。