요금제로 돌아가기
크레딧 사용 규칙
워크스페이스와 개발자 API에서 공개된 모든 모델의 현재 크레딧 요금입니다.
2026-07-15 업데이트
텍스트 음성 변환
5| 모델 | 과금 단위 | 크레딧 |
|---|---|---|
Fish Audio S2.1 Pro Flash | 중국어 1,000자당 | 500 |
Fish Audio S2.1 Pro / S2 Pro / S1 | 중국어 1,000자당 | 1,000 |
MiniMax 2.8 / 2.6 Turbo | 중국어 1,000자당 | 2,000 |
MiniMax 2.8 / 2.6 HD | 중국어 1,000자당 | 3,000 |
Qwen TTS 3 Flash | 중국어 1,000자당 | 500 |
· 기타 문자는 표시된 중국어 문자 요금의 절반을 사용합니다.
음성 복제
5| 모델 | 과금 단위 | 크레딧 |
|---|---|---|
Fish Audio미리보기 | 미리보기당 | 20 |
MiniMax미리보기 | 미리보기당 | 20 |
Fish Audio저장 | 저장된 음성당 | 0 |
MiniMax저장 | 저장된 음성당 | 10,000 |
Fish Audio저장 | 저장된 음성당 (API 호출) | 2,000 |
· 생성된 공급자 미리보기마다 한 번 과금됩니다.
· 미리보기 후 저장 요금이며 Fish Audio 저장은 무료입니다.
· API 생성은 별도의 API 크레딧 잔액을 사용합니다.
음성 디자인
4| 모델 | 과금 단위 | 크레딧 |
|---|---|---|
Fish Audio미리보기 | 미리보기당 | 200 |
MiniMax미리보기 | 미리보기당 | 200 |
Fish Audio저장 | 저장된 음성당 | 2,000 |
MiniMax저장 | 저장된 음성당 | 10,000 |
· 음성 디자인 미리보기 생성마다 과금됩니다.
· 선택한 디자인 음성을 저장할 때 과금됩니다.
음성 텍스트 변환
1| 모델 | 과금 단위 | 크레딧 |
|---|---|---|
Fish Audio Transcribe | 분당 | 200 |
· 1분 미만은 다음 1분으로 올림합니다.
립싱크
3| 모델 | 과금 단위 | 크레딧 |
|---|---|---|
VideoRetalk | 초당 | 100 |
Wan 2.2 S2V480P | 초당 | 2,000 |
Wan 2.2 S2V720P | 초당 | 3,500 |
· 총 크레딧은 생성된 길이를 기준으로 계산됩니다.
이미지
6| 모델 | 과금 단위 | 크레딧 |
|---|---|---|
Nano Banana | 출력 이미지당 | 300 |
Nano Banana Pro | 출력 이미지당 | 8,000 |
GPT Image 2 | 출력 이미지당 | 300 |
Qwen Image 2.0 Pro | 출력 이미지당 | 2,000 |
Wan 2.7 Image Pro | 출력 이미지당 | 2,000 |
Z-Image Turbo | 출력 이미지당 | 800 |
· 성공적으로 생성된 출력 이미지마다 과금됩니다.
영상
15| 모델 | 과금 단위 | 크레딧 |
|---|---|---|
Veo 3.1 Lite720P · 텍스트로 영상 생성 | 생성 1회당 | 2,500 |
Veo 3.1720P · 텍스트로 영상 생성/이미지로 영상 생성 | 생성 1회당 | 35,000 |
Veo 3.14K · 텍스트로 영상 생성/이미지로 영상 생성 | 생성 1회당 | 52,000 |
Veo 3.1 Fast720P · 텍스트로 영상 생성/이미지로 영상 생성 Veo 3.1 Reference720P · 이미지로 영상 생성 | 생성 1회당 | 5,000 |
Veo 3.1 Fast4K · 텍스트로 영상 생성/이미지로 영상 생성 Veo 3.1 Reference4K · 이미지로 영상 생성 | 생성 1회당 | 22,000 |
Wan 2.7720P · 텍스트로 영상 생성/이미지로 영상 생성 | 초당 | 2,500 |
Wan 2.71080P · 텍스트로 영상 생성/이미지로 영상 생성 | 초당 | 4,000 |
Vidu Q3540P · 텍스트로 영상 생성 | 초당 | 1,000 |
Vidu Q3720P · 텍스트로 영상 생성 / 540P · 이미지로 영상 생성 | 초당 | 1,500 |
Vidu Q31080P · 텍스트로 영상 생성 | 초당 | 2,000 |
Vidu Q3720P · 이미지로 영상 생성 | 초당 | 3,000 |
Vidu Q31080P · 이미지로 영상 생성 | 초당 | 4,000 |
HappyHorse720P · 텍스트로 영상 생성/이미지로 영상 생성 | 초당 | 3,500 |
HappyHorse1080P · 텍스트로 영상 생성 | 초당 | 7,000 |
HappyHorse1080P · 이미지로 영상 생성 | 초당 | 5,000 |
· 8초 생성 1회의 고정 요금입니다.
· 총 크레딧은 생성된 길이를 기준으로 계산됩니다.
음악
2| 모델 | 과금 단위 | 크레딧 |
|---|---|---|
ElevenLabs Music | 분당 | 4,000 |
MiniMax Music 2.65 min | 생성 1회당 | 4,000 |
· 1분 미만은 다음 1분으로 올림합니다.
· 생성 블록 1개는 최대 5분을 지원합니다.