Правила расходования кредитов
Текущие ставки для всех публичных моделей в рабочем пространстве и API разработчика.
Обновлено 2026-07-15
Текст в речь
5| Модель | Единица тарификации | Кредиты |
|---|---|---|
Fish Audio S2.1 Pro Flash | за 1 000 китайских символов | 500 |
Fish Audio S2.1 Pro / S2 Pro / S1 | за 1 000 китайских символов | 1 000 |
MiniMax 2.8 / 2.6 Turbo | за 1 000 китайских символов | 2 000 |
MiniMax 2.8 / 2.6 HD | за 1 000 китайских символов | 3 000 |
Qwen TTS 3 Flash | за 1 000 китайских символов | 500 |
· Для остальных символов применяется половина указанной ставки для китайского текста.
Клонирование голоса
5| Модель | Единица тарификации | Кредиты |
|---|---|---|
Fish AudioПредпросмотр | за предпросмотр | 20 |
MiniMaxПредпросмотр | за предпросмотр | 20 |
Fish AudioСохранение | за сохранённый голос | 0 |
MiniMaxСохранение | за сохранённый голос | 10 000 |
Fish AudioСохранение | за сохранённый голос (Вызов API) | 2 000 |
· Оплата списывается за каждый созданный предпросмотр провайдера.
· Плата за сохранение после предпросмотра; сохранение Fish Audio бесплатно.
· Создание через API использует отдельный баланс кредитов API.
Дизайн голоса
4| Модель | Единица тарификации | Кредиты |
|---|---|---|
Fish AudioПредпросмотр | за предпросмотр | 200 |
MiniMaxПредпросмотр | за предпросмотр | 200 |
Fish AudioСохранение | за сохранённый голос | 2 000 |
MiniMaxСохранение | за сохранённый голос | 10 000 |
· Оплата списывается за каждый предпросмотр дизайна голоса.
· Оплата списывается при сохранении выбранного созданного голоса.
Речь в текст
1| Модель | Единица тарификации | Кредиты |
|---|---|---|
Fish Audio Transcribe | за минуту | 200 |
· Неполная минута округляется до следующей полной минуты.
Липсинк
3| Модель | Единица тарификации | Кредиты |
|---|---|---|
VideoRetalk | за секунду | 100 |
Wan 2.2 S2V480P | за секунду | 2 000 |
Wan 2.2 S2V720P | за секунду | 3 500 |
· Итоговый расход зависит от длительности созданного результата.
Изображения
6| Модель | Единица тарификации | Кредиты |
|---|---|---|
Nano Banana | за готовое изображение | 300 |
Nano Banana Pro | за готовое изображение | 8 000 |
GPT Image 2 | за готовое изображение | 300 |
Qwen Image 2.0 Pro | за готовое изображение | 2 000 |
Wan 2.7 Image Pro | за готовое изображение | 2 000 |
Z-Image Turbo | за готовое изображение | 800 |
· Оплата списывается за каждое успешно созданное изображение.
Видео
15| Модель | Единица тарификации | Кредиты |
|---|---|---|
Veo 3.1 Lite720P · Текст в видео | за одну генерацию | 2 500 |
Veo 3.1720P · Текст в видео/Изображение в видео | за одну генерацию | 35 000 |
Veo 3.14K · Текст в видео/Изображение в видео | за одну генерацию | 52 000 |
Veo 3.1 Fast720P · Текст в видео/Изображение в видео Veo 3.1 Reference720P · Изображение в видео | за одну генерацию | 5 000 |
Veo 3.1 Fast4K · Текст в видео/Изображение в видео Veo 3.1 Reference4K · Изображение в видео | за одну генерацию | 22 000 |
Wan 2.7720P · Текст в видео/Изображение в видео | за секунду | 2 500 |
Wan 2.71080P · Текст в видео/Изображение в видео | за секунду | 4 000 |
Vidu Q3540P · Текст в видео | за секунду | 1 000 |
Vidu Q3720P · Текст в видео / 540P · Изображение в видео | за секунду | 1 500 |
Vidu Q31080P · Текст в видео | за секунду | 2 000 |
Vidu Q3720P · Изображение в видео | за секунду | 3 000 |
Vidu Q31080P · Изображение в видео | за секунду | 4 000 |
HappyHorse720P · Текст в видео/Изображение в видео | за секунду | 3 500 |
HappyHorse1080P · Текст в видео | за секунду | 7 000 |
HappyHorse1080P · Изображение в видео | за секунду | 5 000 |
· Фиксированная цена за одну 8-секундную генерацию.
· Итоговый расход зависит от длительности созданного результата.
Музыка
2| Модель | Единица тарификации | Кредиты |
|---|---|---|
ElevenLabs Music | за минуту | 4 000 |
MiniMax Music 2.65 min | за одну генерацию | 4 000 |
· Неполная минута округляется до следующей полной минуты.
· Один блок генерации поддерживает до 5 минут.