العودة إلى الأسعار
قواعد استهلاك الرصيد
أسعار الرصيد الحالية لكل نموذج متاح للعامة في مساحة العمل وواجهة المطورين.
آخر تحديث 2026-07-15
تحويل النص إلى كلام
5| النموذج | وحدة الفوترة | نقاط الرصيد |
|---|---|---|
Fish Audio S2.1 Pro Flash | لكل 1,000 حرف صيني | 500 |
Fish Audio S2.1 Pro / S2 Pro / S1 | لكل 1,000 حرف صيني | 1,000 |
MiniMax 2.8 / 2.6 Turbo | لكل 1,000 حرف صيني | 2,000 |
MiniMax 2.8 / 2.6 HD | لكل 1,000 حرف صيني | 3,000 |
Qwen TTS 3 Flash | لكل 1,000 حرف صيني | 500 |
· تستهلك الأحرف الأخرى نصف السعر المعروض للأحرف الصينية.
استنساخ الصوت
5| النموذج | وحدة الفوترة | نقاط الرصيد |
|---|---|---|
Fish Audioمعاينة | لكل معاينة | 20 |
MiniMaxمعاينة | لكل معاينة | 20 |
Fish Audioحفظ | لكل صوت محفوظ | 0 |
MiniMaxحفظ | لكل صوت محفوظ | 10,000 |
Fish Audioحفظ | لكل صوت محفوظ (استدعاء API) | 2,000 |
· تُحتسب الرسوم مرة لكل معاينة ينشئها المزوّد.
· رسوم الحفظ بعد المعاينة؛ الحفظ في Fish Audio مجاني.
· يستخدم الإنشاء عبر API رصيد API المنفصل.
تصميم الصوت
4| النموذج | وحدة الفوترة | نقاط الرصيد |
|---|---|---|
Fish Audioمعاينة | لكل معاينة | 200 |
MiniMaxمعاينة | لكل معاينة | 200 |
Fish Audioحفظ | لكل صوت محفوظ | 2,000 |
MiniMaxحفظ | لكل صوت محفوظ | 10,000 |
· تُحتسب الرسوم لكل معاينة لتصميم الصوت.
· تُحتسب الرسوم عند حفظ الصوت المصمم المحدد.
تحويل الكلام إلى نص
1| النموذج | وحدة الفوترة | نقاط الرصيد |
|---|---|---|
Fish Audio Transcribe | لكل دقيقة | 200 |
· تُقرّب أجزاء الدقيقة إلى الدقيقة الكاملة التالية.
مزامنة الشفاه
3| النموذج | وحدة الفوترة | نقاط الرصيد |
|---|---|---|
VideoRetalk | لكل ثانية | 100 |
Wan 2.2 S2V480P | لكل ثانية | 2,000 |
Wan 2.2 S2V720P | لكل ثانية | 3,500 |
· يعتمد إجمالي الرصيد على المدة الناتجة.
الصور
6| النموذج | وحدة الفوترة | نقاط الرصيد |
|---|---|---|
Nano Banana | لكل صورة ناتجة | 300 |
Nano Banana Pro | لكل صورة ناتجة | 8,000 |
GPT Image 2 | لكل صورة ناتجة | 300 |
Qwen Image 2.0 Pro | لكل صورة ناتجة | 2,000 |
Wan 2.7 Image Pro | لكل صورة ناتجة | 2,000 |
Z-Image Turbo | لكل صورة ناتجة | 800 |
· تُحتسب الرسوم لكل صورة ناتجة تم إنشاؤها بنجاح.
الفيديو
15| النموذج | وحدة الفوترة | نقاط الرصيد |
|---|---|---|
Veo 3.1 Lite720P · نص إلى فيديو | لكل عملية إنشاء | 2,500 |
Veo 3.1720P · نص إلى فيديو/صورة إلى فيديو | لكل عملية إنشاء | 35,000 |
Veo 3.14K · نص إلى فيديو/صورة إلى فيديو | لكل عملية إنشاء | 52,000 |
Veo 3.1 Fast720P · نص إلى فيديو/صورة إلى فيديو Veo 3.1 Reference720P · صورة إلى فيديو | لكل عملية إنشاء | 5,000 |
Veo 3.1 Fast4K · نص إلى فيديو/صورة إلى فيديو Veo 3.1 Reference4K · صورة إلى فيديو | لكل عملية إنشاء | 22,000 |
Wan 2.7720P · نص إلى فيديو/صورة إلى فيديو | لكل ثانية | 2,500 |
Wan 2.71080P · نص إلى فيديو/صورة إلى فيديو | لكل ثانية | 4,000 |
Vidu Q3540P · نص إلى فيديو | لكل ثانية | 1,000 |
Vidu Q3720P · نص إلى فيديو / 540P · صورة إلى فيديو | لكل ثانية | 1,500 |
Vidu Q31080P · نص إلى فيديو | لكل ثانية | 2,000 |
Vidu Q3720P · صورة إلى فيديو | لكل ثانية | 3,000 |
Vidu Q31080P · صورة إلى فيديو | لكل ثانية | 4,000 |
HappyHorse720P · نص إلى فيديو/صورة إلى فيديو | لكل ثانية | 3,500 |
HappyHorse1080P · نص إلى فيديو | لكل ثانية | 7,000 |
HappyHorse1080P · صورة إلى فيديو | لكل ثانية | 5,000 |
· سعر ثابت لعملية إنشاء واحدة مدتها 8 ثوانٍ.
· يعتمد إجمالي الرصيد على المدة الناتجة.
الموسيقى
2| النموذج | وحدة الفوترة | نقاط الرصيد |
|---|---|---|
ElevenLabs Music | لكل دقيقة | 4,000 |
MiniMax Music 2.65 min | لكل عملية إنشاء | 4,000 |
· تُقرّب أجزاء الدقيقة إلى الدقيقة الكاملة التالية.
· تدعم كتلة الإنشاء الواحدة مدة تصل إلى 5 دقائق.