Règles d’utilisation des crédits
Tarifs actuels de tous les modèles publics dans l’espace de travail et l’API développeur.
Mis à jour le 2026-07-15
Texte vers voix
5| Modèle | Unité de facturation | Crédits utilisés |
|---|---|---|
Fish Audio S2.1 Pro Flash | par 1 000 caractères chinois | 500 |
Fish Audio S2.1 Pro / S2 Pro / S1 | par 1 000 caractères chinois | 1 000 |
MiniMax 2.8 / 2.6 Turbo | par 1 000 caractères chinois | 2 000 |
MiniMax 2.8 / 2.6 HD | par 1 000 caractères chinois | 3 000 |
Qwen TTS 3 Flash | par 1 000 caractères chinois | 500 |
· Les autres caractères utilisent la moitié du tarif chinois indiqué.
Clonage vocal
5| Modèle | Unité de facturation | Crédits utilisés |
|---|---|---|
Fish AudioAperçu | par aperçu | 20 |
MiniMaxAperçu | par aperçu | 20 |
Fish AudioEnregistrement | par voix enregistrée | 0 |
MiniMaxEnregistrement | par voix enregistrée | 10 000 |
Fish AudioEnregistrement | par voix enregistrée (Appel API) | 2 000 |
· Facturé une fois pour chaque aperçu généré par le fournisseur.
· Frais d’enregistrement après aperçu ; l’enregistrement Fish Audio est gratuit.
· La création par API utilise le solde distinct de crédits d’API.
Conception vocale
4| Modèle | Unité de facturation | Crédits utilisés |
|---|---|---|
Fish AudioAperçu | par aperçu | 200 |
MiniMaxAperçu | par aperçu | 200 |
Fish AudioEnregistrement | par voix enregistrée | 2 000 |
MiniMaxEnregistrement | par voix enregistrée | 10 000 |
· Facturé pour chaque aperçu de conception vocale.
· Facturé lors de l’enregistrement de la voix conçue sélectionnée.
Voix vers texte
1| Modèle | Unité de facturation | Crédits utilisés |
|---|---|---|
Fish Audio Transcribe | par minute entamée | 200 |
· Toute minute partielle est arrondie à la minute complète suivante.
Synchronisation labiale
3| Modèle | Unité de facturation | Crédits utilisés |
|---|---|---|
VideoRetalk | par seconde | 100 |
Wan 2.2 S2V480P | par seconde | 2 000 |
Wan 2.2 S2V720P | par seconde | 3 500 |
· Le total des crédits dépend de la durée générée.
Images
6| Modèle | Unité de facturation | Crédits utilisés |
|---|---|---|
Nano Banana | par image produite | 300 |
Nano Banana Pro | par image produite | 8 000 |
GPT Image 2 | par image produite | 300 |
Qwen Image 2.0 Pro | par image produite | 2 000 |
Wan 2.7 Image Pro | par image produite | 2 000 |
Z-Image Turbo | par image produite | 800 |
· Facturé pour chaque image produite avec succès.
Vidéos
15| Modèle | Unité de facturation | Crédits utilisés |
|---|---|---|
Veo 3.1 Lite720P · Texte vers vidéo | par génération | 2 500 |
Veo 3.1720P · Texte vers vidéo/Image vers vidéo | par génération | 35 000 |
Veo 3.14K · Texte vers vidéo/Image vers vidéo | par génération | 52 000 |
Veo 3.1 Fast720P · Texte vers vidéo/Image vers vidéo Veo 3.1 Reference720P · Image vers vidéo | par génération | 5 000 |
Veo 3.1 Fast4K · Texte vers vidéo/Image vers vidéo Veo 3.1 Reference4K · Image vers vidéo | par génération | 22 000 |
Wan 2.7720P · Texte vers vidéo/Image vers vidéo | par seconde | 2 500 |
Wan 2.71080P · Texte vers vidéo/Image vers vidéo | par seconde | 4 000 |
Vidu Q3540P · Texte vers vidéo | par seconde | 1 000 |
Vidu Q3720P · Texte vers vidéo / 540P · Image vers vidéo | par seconde | 1 500 |
Vidu Q31080P · Texte vers vidéo | par seconde | 2 000 |
Vidu Q3720P · Image vers vidéo | par seconde | 3 000 |
Vidu Q31080P · Image vers vidéo | par seconde | 4 000 |
HappyHorse720P · Texte vers vidéo/Image vers vidéo | par seconde | 3 500 |
HappyHorse1080P · Texte vers vidéo | par seconde | 7 000 |
HappyHorse1080P · Image vers vidéo | par seconde | 5 000 |
· Prix fixe pour une génération de 8 secondes.
· Le total des crédits dépend de la durée générée.
Musique
2| Modèle | Unité de facturation | Crédits utilisés |
|---|---|---|
ElevenLabs Music | par minute entamée | 4 000 |
MiniMax Music 2.65 min | par génération | 4 000 |
· Toute minute partielle est arrondie à la minute complète suivante.
· Un bloc de génération prend en charge jusqu’à 5 minutes.