Regras de uso de créditos
Tarifas atuais de todos os modelos públicos no espaço de trabalho e na API para desenvolvedores.
Atualizado em 2026-07-15
Texto para voz
5| Modelo | Unidade de cobrança | Créditos |
|---|---|---|
Fish Audio S2.1 Pro Flash | por 1.000 caracteres chineses | 500 |
Fish Audio S2.1 Pro / S2 Pro / S1 | por 1.000 caracteres chineses | 1.000 |
MiniMax 2.8 / 2.6 Turbo | por 1.000 caracteres chineses | 2.000 |
MiniMax 2.8 / 2.6 HD | por 1.000 caracteres chineses | 3.000 |
Qwen TTS 3 Flash | por 1.000 caracteres chineses | 500 |
· Outros caracteres usam metade da tarifa chinesa indicada.
Clonagem de voz
5| Modelo | Unidade de cobrança | Créditos |
|---|---|---|
Fish AudioPrévia | por prévia | 20 |
MiniMaxPrévia | por prévia | 20 |
Fish AudioSalvar | por voz salva | 0 |
MiniMaxSalvar | por voz salva | 10.000 |
Fish AudioSalvar | por voz salva (Chamada de API) | 2.000 |
· Cobrado uma vez por cada prévia gerada pelo provedor.
· Taxa de salvamento após a prévia; salvar no Fish Audio é gratuito.
· A criação via API usa o saldo separado de créditos de API.
Design de voz
4| Modelo | Unidade de cobrança | Créditos |
|---|---|---|
Fish AudioPrévia | por prévia | 200 |
MiniMaxPrévia | por prévia | 200 |
Fish AudioSalvar | por voz salva | 2.000 |
MiniMaxSalvar | por voz salva | 10.000 |
· Cobrado por cada prévia de design de voz.
· Cobrado ao salvar a voz projetada selecionada.
Voz para texto
1| Modelo | Unidade de cobrança | Créditos |
|---|---|---|
Fish Audio Transcribe | por minuto | 200 |
· Minutos parciais são arredondados para o próximo minuto completo.
Sincronização labial
3| Modelo | Unidade de cobrança | Créditos |
|---|---|---|
VideoRetalk | por segundo | 100 |
Wan 2.2 S2V480P | por segundo | 2.000 |
Wan 2.2 S2V720P | por segundo | 3.500 |
· O total de créditos é calculado pela duração gerada.
Imagens
6| Modelo | Unidade de cobrança | Créditos |
|---|---|---|
Nano Banana | por imagem de saída | 300 |
Nano Banana Pro | por imagem de saída | 8.000 |
GPT Image 2 | por imagem de saída | 300 |
Qwen Image 2.0 Pro | por imagem de saída | 2.000 |
Wan 2.7 Image Pro | por imagem de saída | 2.000 |
Z-Image Turbo | por imagem de saída | 800 |
· Cobrado por cada imagem de saída gerada com sucesso.
Vídeos
15| Modelo | Unidade de cobrança | Créditos |
|---|---|---|
Veo 3.1 Lite720P · Texto para vídeo | por geração | 2.500 |
Veo 3.1720P · Texto para vídeo/Imagem para vídeo | por geração | 35.000 |
Veo 3.14K · Texto para vídeo/Imagem para vídeo | por geração | 52.000 |
Veo 3.1 Fast720P · Texto para vídeo/Imagem para vídeo Veo 3.1 Reference720P · Imagem para vídeo | por geração | 5.000 |
Veo 3.1 Fast4K · Texto para vídeo/Imagem para vídeo Veo 3.1 Reference4K · Imagem para vídeo | por geração | 22.000 |
Wan 2.7720P · Texto para vídeo/Imagem para vídeo | por segundo | 2.500 |
Wan 2.71080P · Texto para vídeo/Imagem para vídeo | por segundo | 4.000 |
Vidu Q3540P · Texto para vídeo | por segundo | 1.000 |
Vidu Q3720P · Texto para vídeo / 540P · Imagem para vídeo | por segundo | 1.500 |
Vidu Q31080P · Texto para vídeo | por segundo | 2.000 |
Vidu Q3720P · Imagem para vídeo | por segundo | 3.000 |
Vidu Q31080P · Imagem para vídeo | por segundo | 4.000 |
HappyHorse720P · Texto para vídeo/Imagem para vídeo | por segundo | 3.500 |
HappyHorse1080P · Texto para vídeo | por segundo | 7.000 |
HappyHorse1080P · Imagem para vídeo | por segundo | 5.000 |
· Preço fixo para uma geração de 8 segundos.
· O total de créditos é calculado pela duração gerada.
Música
2| Modelo | Unidade de cobrança | Créditos |
|---|---|---|
ElevenLabs Music | por minuto | 4.000 |
MiniMax Music 2.65 min | por geração | 4.000 |
· Minutos parciais são arredondados para o próximo minuto completo.
· Um bloco de geração aceita até 5 minutos.